- délka toku 4km
- šířka koryta 0,8m
| 13. 5. 2006 vysazeno | 5 000ks POk |
| 8. 10. 2006 - podzimní slov | 730ks PO1, 170ks PO2 |
| 23. 3. 2007 - jarní přelov | 244ks PO1, 30ks PO2 |
| celkem sloveno | 974ks PO1, 200ks PO2 |
| v roce 2007 vysazeno | 10 000ks POk |
| 6. 10. 2007 - podzimní slov | 1011ks PO1 |
| 29. 3. 2008 - jarní přelov | 337ks PO1 |
| celkem sloveno | 1348ks PO1 |
| v roce 2008 vysazeno | 10 000ks POk |
| 27. 9. 2008 - podzimní přelov | 733ks PO1, 152ks PO2 |
Please wait...