| Všechny mimopstruhové revíry MRS | výměra | 6860,8ha | |||
| Počet docházek | 1676021 | ||||
| ks | kg | prům.váha | kg/ha | ||
| Kapr | 275413 | 713664,60kg | 2,591kg | 104,021kg | |
| Lín | 13693 | 6692,10kg | 0,489kg | 0,975kg | |
| Cejn velký | 93421 | 60355,20kg | 0,646kg | 8,797kg | |
| Tloušť | 6191 | 3606,20kg | 0,582kg | 0,526kg | |
| Okoun | 9613 | 2699,60kg | 0,281kg | 0,393kg | |
| Parma | 1100 | 1852,00kg | 1,684kg | 0,27kg | |
| Ostroretka | 3130 | 1858,70kg | 0,594kg | 0,271kg | |
| Štika | 14092 | 30595,80kg | 2,171kg | 4,46kg | |
| Candát | 12549 | 24806,20kg | 1,977kg | 3,616kg | |
| Sumec | 3109 | 30791,60kg | 9,904kg | 4,488kg | |
| Úhoř | 5281 | 4178,50kg | 0,791kg | 0,609kg | |
| Pstruh obecný | 1613 | 558,80kg | 0,346kg | 0,081kg | |
| Pstruh duhový | 11237 | 4466,20kg | 0,397kg | 0,651kg | |
| Lipan | 332 | 122,80kg | 0,37kg | 0,018kg | |
| Siven | 129 | 36,80kg | 0,285kg | 0,005kg | |
| Amur | 9662 | 32089,20kg | 3,321kg | 4,677kg | |
| Bolen | 2652 | 5157,40kg | 1,945kg | 0,752kg | |
| Tolstolobik | 541 | 3850,70kg | 7,118kg | 0,561kg | |
| Maréna peleď | 6 | 4,30kg | 0,717kg | 0,001kg | |
| Karas stříbřitý | 17697 | 8675,30kg | 0,49kg | 1,264kg | |
| Jelec jesen | 632 | 641,00kg | 1,014kg | 0,093kg | |
| Mník jednovousý | 250 | 200,60kg | 0,802kg | 0,029kg | |
| Podoustev | 622 | 257,40kg | 0,414kg | 0,038kg | |
| Ostatní | 102126 | 12978,00kg | 0,127kg | 1,892kg | |
| Celkem | 585091 | 950139,00kg | |||
| Průměr na docházku | 0,3491 | 0,567kg | |||
| Docházek na 1 ha | 244,2894 | ||||
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 138,488kg | ||||
Please wait...