| Svitava 2 | 463 063 | výměra | 32ha | ||
| Počet docházek | 3150 | ||||
| ks | kg | prům.váha | kg/ha | ||
| Kapr | 394 | 939,10kg | 2,384kg | 29,347kg | |
| Lín | |||||
| Cejn velký | 1 | 0,40kg | 0,40kg | 0,013kg | |
| Tloušť | 134 | 67,30kg | 0,502kg | 2,103kg | |
| Okoun | 14 | 2,60kg | 0,186kg | 0,081kg | |
| Parma | |||||
| Ostroretka | 125 | 64,80kg | 0,518kg | 2,025kg | |
| Štika | 8 | 17,70kg | 2,213kg | 0,553kg | |
| Candát | 1 | 1,70kg | 1,70kg | 0,053kg | |
| Sumec | |||||
| Úhoř | |||||
| Pstruh obecný | 483 | 151,90kg | 0,314kg | 4,747kg | |
| Pstruh duhový | 468 | 165,60kg | 0,354kg | 5,175kg | |
| Lipan | 75 | 25,50kg | 0,34kg | 0,797kg | |
| Siven | 4 | 1,30kg | 0,325kg | 0,041kg | |
| Amur | 2 | 3,40kg | 1,70kg | 0,106kg | |
| Bolen | |||||
| Tolstolobik | |||||
| Maréna peleď | |||||
| Karas stříbřitý | |||||
| Jelec jesen | |||||
| Mník jednovousý | |||||
| Podoustev | |||||
| Ostatní | 106 | 6,50kg | 0,061kg | 0,203kg | |
| Celkem | 1815 | 1447,80kg | |||
| Průměr na docházku | 0,5762 | 0,46kg | |||
| Docházek na 1 ha | 98,4375 | ||||
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 45,244kg | ||||
Please wait...