| Svitava 2 | 463 063 | výměra | 32ha | ||
| Počet docházek | 3485 | ||||
| ks | kg | prům.váha | kg/ha | ||
| Kapr | 409 | 992,90kg | 2,428kg | 31,028kg | |
| Lín | |||||
| Cejn velký | 1 | 1,00kg | 1,00kg | 0,031kg | |
| Tloušť | 101 | 55,80kg | 0,552kg | 1,744kg | |
| Okoun | 30 | 4,60kg | 0,153kg | 0,144kg | |
| Parma | 2 | 2,00kg | 1,00kg | 0,063kg | |
| Ostroretka | 115 | 63,60kg | 0,553kg | 1,988kg | |
| Štika | 12 | 29,00kg | 2,417kg | 0,906kg | |
| Candát | |||||
| Sumec | |||||
| Úhoř | 2 | 2,10kg | 1,05kg | 0,066kg | |
| Pstruh obecný | 580 | 178,80kg | 0,308kg | 5,588kg | |
| Pstruh duhový | 584 | 230,30kg | 0,394kg | 7,197kg | |
| Lipan | 45 | 15,10kg | 0,336kg | 0,472kg | |
| Siven | 22 | 6,30kg | 0,286kg | 0,197kg | |
| Amur | 1 | 4,10kg | 4,10kg | 0,128kg | |
| Bolen | |||||
| Tolstolobik | |||||
| Maréna peleď | |||||
| Karas stříbřitý | |||||
| Jelec jesen | |||||
| Mník jednovousý | |||||
| Podoustev | |||||
| Ostatní | 24 | 2,60kg | 0,108kg | 0,081kg | |
| Celkem | 1928 | 1588,20kg | |||
| Průměr na docházku | 0,5532 | 0,456kg | |||
| Docházek na 1 ha | 108,9063 | ||||
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 49,631kg | ||||
Please wait...