MRS MO Adamov

PETRU ZDAR

Get Adobe Flash player

 

 

           
Všechny pstruhové revíry MRS   výměra 526,7ha    
Počet docházek 65904        
  ks kg prům.váha kg/ha  
Kapr 1623 3773,80kg 2,325kg 7,165kg  
Lín 77 52,80kg 0,686kg 0,10kg  
Cejn velký 36 27,90kg 0,775kg 0,053kg  
Tloušť 1308 627,10kg 0,479kg 1,191kg  
Okoun 496 115,30kg 0,232kg 0,219kg  
Parma 78 121,50kg 1,558kg 0,231kg  
Ostroretka 531 294,10kg 0,554kg 0,558kg  
Štika 325 397,10kg 1,222kg 0,754kg  
Candát 11 13,40kg 1,218kg 0,025kg  
Sumec          
Úhoř 5 2,10kg      
Pstruh obecný 26836 7946,30kg 0,296kg 15,087kg  
Pstruh duhový 26740 10320,80kg 0,386kg 19,595kg  
Lipan 3745 1234,80kg 0,33kg 2,344kg  
Siven 2472 858,40kg 0,347kg 1,63kg  
Amur 33 89,30kg 2,706kg 0,17kg  
Bolen 9 13,30kg 1,478kg 0,025kg  
Tolstolobik 1 9,00kg 9,00kg 0,017kg  
Maréna peleď          
Karas stříbřitý 87 17,50kg 0,201kg 0,033kg  
Jelec jesen 5 1,50kg 0,30kg 0,003kg  
Mník jednovousý          
Podoustev          
Ostatní 970 157,90kg 0,163kg 0,30kg  
Celkem 65388 26073,90kg      
Průměr na docházku 0,9922 0,396kg      
Docházek na 1 ha 125,1263        
Výtěžnost v kg na 1 ha 49,504kg        
           

 

Statistics

Uživatelů
24
Články
141
Počet zobrazení článků
297890

Odběr novinek



Receive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kdo je online

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen