MRS MO Adamov

PETRU ZDAR

Get Adobe Flash player

- dékla toku 4km

- šíře koryta 0,8m

13. 5. 2006 vysazeno 5 000ks POk
8. 10. 2006 - podzimní slov 625ks PO1
24. 3. 2007 - jarní přelov 463 ks PO1
celkem sloveno 1 088ks PO1
v roce 2007 vysazeno 10 000ks POk
6. 10. 2007 - podzimní slov 729ks PO1
22. 3. 2008 - jarní přelov 288ks PO1
celkem sloveno 1 017ks PO1
v roce 2008 vysazeno 10 000Ks POk
6. 10. 2008 - podzimní slov 762ks PO1

Statistics

Uživatelů
24
Články
141
Počet zobrazení článků
299210

Odběr novinek



Receive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kdo je online

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen